LSK系列可編程直流電子負載,電子負載采用高性能芯片,按照高精度設(shè)計,外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴謹,相比同類產(chǎn)品,更具有性價比。
電子負載廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)線(如手機充電器,手機電池,電動車電池,開關(guān)電池,線性電池),科研機構(gòu),汽車電子,航空航天,船舶,太陽能電池,燃料電池等行業(yè)。
特點:
1、高亮度VFD顯示屏,顯示清晰悅目。
2、電路參數(shù)使用軟件校正,不使用可調(diào)電阻,工作穩(wěn)定可靠。
3、過流,過壓,過功率,過熱,極性反接保護。
4、智能風(fēng)扇系統(tǒng),可以根據(jù)溫度變化,自動啟動或停止,并調(diào)整風(fēng)速。
5、支持外部觸發(fā)輸入,配合外部設(shè)備,完成自動化檢測。
6、自動完成測試后,可以輸出觸發(fā)信號給外部設(shè)備。
7、提供電流波形輸出端子,可以通過它外接示波器觀察電流波形。
8、支持遠端電壓補償輸入端子。
9、支持多種測試功能。
LSK系列可編程直流電子負載,電子負載采用高性能芯片,按照高精度設(shè)計,外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴謹,相比同類產(chǎn)品,更具有性價比。
電子負載廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)線(如手機充電器,手機電池,電動車電池,開關(guān)電池,線性電池),科研機構(gòu),汽車電子,航空航天,船舶,太陽能電池,燃料電池等行業(yè)。
特點:
1、高亮度VFD顯示屏,顯示清晰悅目。
2、電路參數(shù)使用軟件校正,不使用可調(diào)電阻,工作穩(wěn)定可靠。
3、過流,過壓,過功率,過熱,極性反接保護。
4、智能風(fēng)扇系統(tǒng),可以根據(jù)溫度變化,自動啟動或停止,并調(diào)整風(fēng)速。
5、支持外部觸發(fā)輸入,配合外部設(shè)備,完成自動化檢測。
6、自動完成測試后,可以輸出觸發(fā)信號給外部設(shè)備。
7、提供電流波形輸出端子,可以通過它外接示波器觀察電流波形。
8、支持遠端電壓補償輸入端子。
9、支持多種測試功能。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | LSK-Z15 | LSK-Z15B | LSK-Z16 | LSK-Z16B | |||||
額定輸入 | 電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
電流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |||||
功率 | 1800W | 2400W | |||||||
電壓測量值 | 電壓檔 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |||||
電流測量值 | 電流檔 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-240A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | |
定電壓模式 | 范圍 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V, | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
定電流模式 | 范圍 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | |
定功率模式 | 范圍 | 0-1800W | 0-2400W | ||||||
分辨率 | 10mW | ||||||||
精度 | 0.1%-0.1%FS | ||||||||
定電阻模式 | 范圍 | 0-99.99999KΩ | |||||||
分辨率 | 10mΩ | ||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
電池容量測試:最大1000AH,分辨率1uAH。 | |||||||||
動態(tài)測試: 最大頻率25KHz,2.5A/uS,脈沖寬度最大100S,精度20uS. | |||||||||
短路功能 | 電壓 | 0V | |||||||
電流 | 約13.2A | 約132A | 約3.3A | 約33A | 約26.4A | 約264A | 約6.6A | 66A | |
電阻 | 約6mΩ | 約50mΩ | 約6mΩ | 約50mΩ | |||||
溫度 | 工作 | 0 - 40℃ | |||||||
儲存 | -10 - 70℃ |
型 號 | LSK-Z15 | LSK-Z15B | LSK-Z16 | LSK-Z16B | |||||
額定輸入 | 電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
電流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |||||
功率 | 1800W | 2400W | |||||||
電壓測量值 | 電壓檔 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |||||
電流測量值 | 電流檔 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-240A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | |
定電壓模式 | 范圍 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V, | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
定電流模式 | 范圍 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | |
定功率模式 | 范圍 | 0-1800W | 0-2400W | ||||||
分辨率 | 10mW | ||||||||
精度 | 0.1%-0.1%FS | ||||||||
定電阻模式 | 范圍 | 0-99.99999KΩ | |||||||
分辨率 | 10mΩ | ||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
電池容量測試:最大1000AH,分辨率1uAH。 | |||||||||
動態(tài)測試: 最大頻率25KHz,2.5A/uS,脈沖寬度最大100S,精度20uS. | |||||||||
短路功能 | 電壓 | 0V | |||||||
電流 | 約13.2A | 約132A | 約3.3A | 約33A | 約26.4A | 約264A | 約6.6A | 66A | |
電阻 | 約6mΩ | 約50mΩ | 約6mΩ | 約50mΩ | |||||
溫度 | 工作 | 0 - 40℃ | |||||||
儲存 | -10 - 70℃ |
本文標簽:
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 深圳市朗斯科檢測儀器有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://xcxbl.cn/anguileiyiqiyibiao/228.html。
Copyright ? 深圳市朗斯科檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 版權(quán) 粵ICP備16014247號-1