LSK系列直流穩(wěn)壓電源是專門為實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校和生產(chǎn)線的使用而設(shè)計(jì),其輸出電壓和輸出負(fù)載電流都可在0和標(biāo)稱值之間連續(xù)可調(diào)。且具有關(guān)斷的外電路保護(hù)功能及自帶一個(gè)3.3V/5.0V/1A固定輸出。電源的穩(wěn)定度和紋波系數(shù)
都非常好且有完美的保護(hù)電路??梢詽M負(fù)荷長時(shí)間工作既可用作穩(wěn)壓電源也可用作穩(wěn)流電源。
特點(diǎn):
1、體積小,攜帶方便
2、高精度,三、四位顯示
3、3.3V/5V1A固定輸出
4、純銅變壓器,功率足,紋波噪音低
5、多重保護(hù),安全耐用
直流穩(wěn)壓電源
LSK系列直流穩(wěn)壓電源是專門為實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校和生產(chǎn)線的使用而設(shè)計(jì),其輸出電壓和輸出負(fù)載電流都可在0和標(biāo)稱值之間連續(xù)可調(diào)。且具有關(guān)斷的外電路保護(hù)功能及自帶一個(gè)3.3V/5.0V/1A固定輸出。電源的穩(wěn)定度和紋波系數(shù)
都非常好且有完美的保護(hù)電路??梢詽M負(fù)荷長時(shí)間工作既可用作穩(wěn)壓電源也可用作穩(wěn)流電源。
特點(diǎn):
1、體積小,攜帶方便
2、高精度,三、四位顯示
3、3.3V/5V1A固定輸出
4、純銅變壓器,功率足,紋波噪音低
5、多重保護(hù),安全耐用
型號(hào) | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出方式 | 3.3V/5V/1A 固定輸出 | 顯示方式 | 顯示分辨率 |
LSK-Z30 | 0~30V | 0~3A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z31 | 0~30V | 0~5A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z32 | 0~60V | 0~2A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z33 | 0~60V | 0~3A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z34 | 0~60V | 0~5A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z35 | 0~30V | 0~10A | 單路 | 有 | 3位 | 100mA 100mV |
LSK-Z36 | 0~30V | 0~20A | 單路 | 有 | 3位 | 100mA 100mV |
LSK-Z37 | 0~30V | 0~30A | 單路 | 有 | 3位 | 100mA 100mV |
LSK-Z38 | 0~30V | 0~3A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z39 | 0~30V | 0~5A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z40 | 0~60V | 0~2A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z41 | 0~60V | 0~3A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z42 | 0~60V | 0~5A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z43 | 0~30V | 0~3A | 雙路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z44 | 0~30V | 0~5A | 雙路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z45 | 0~60V | 0~3A | 雙路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
配件 | 電源線 |
型號(hào) | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出方式 | 3.3V/5V/1A 固定輸出 | 顯示方式 | 顯示分辨率 |
LSK-Z30 | 0~30V | 0~3A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z31 | 0~30V | 0~5A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z32 | 0~60V | 0~2A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z33 | 0~60V | 0~3A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z34 | 0~60V | 0~5A | 單路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z35 | 0~30V | 0~10A | 單路 | 有 | 3位 | 100mA 100mV |
LSK-Z36 | 0~30V | 0~20A | 單路 | 有 | 3位 | 100mA 100mV |
LSK-Z37 | 0~30V | 0~30A | 單路 | 有 | 3位 | 100mA 100mV |
LSK-Z38 | 0~30V | 0~3A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z39 | 0~30V | 0~5A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z40 | 0~60V | 0~2A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z41 | 0~60V | 0~3A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z42 | 0~60V | 0~5A | 單路 | 有 | 4位 | 1mA 10mV |
LSK-Z43 | 0~30V | 0~3A | 雙路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z44 | 0~30V | 0~5A | 雙路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
LSK-Z45 | 0~60V | 0~3A | 雙路 | 有 | 3位 | 10mA 100mV |
配件 | 電源線 |
本文標(biāo)簽:
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 深圳市朗斯科檢測(cè)儀器有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和附帶本文鏈接 http://xcxbl.cn/anguileiyiqiyibiao/227.html。
Copyright ? 深圳市朗斯科檢測(cè)儀器有限公司 All Rights Reserved 版權(quán) 粵ICP備16014247號(hào)-1