產(chǎn)品型號:LSK-S95
口罩細菌過濾效率檢測儀適用標準:
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩4.6.1章節(jié);
YY/T 0969-2013一次性使用醫(yī)用口罩4.5章節(jié)
口罩細菌過濾效率檢測儀適用標準:
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩4.6.1章節(jié);
YY/T 0969-2013一次性使用醫(yī)用口罩4.5章節(jié)。
口罩細菌過濾效率檢測儀特性:
1、負壓實驗系統(tǒng),保證操作人員安全。
2、負壓柜內(nèi)置蠕動泵,A、B兩路六級安德森(Andersen)。
3、蠕動泵流量大小可設(shè)定。
4、專用微生物氣溶膠發(fā)生器菌夜噴霧流量大小可設(shè)定。
5、霧化效果好。
6、嵌入式高速工業(yè)微電腦控制。
7、10.4寸工業(yè)級高亮度彩色觸摸顯示屏。
8、USB接口,支持U盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存。
9、柜體內(nèi)置高亮度照明燈。
10、前置開關(guān)式玻璃門,便于實驗人員觀察操作。
主要技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | zui大允許誤差 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±5.0% |
蠕動泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
B路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
工作溫度 | (0~50)℃ | ||
柜體負壓 | (-50~-200)Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | >100000組 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 | ||
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm | ||
氣霧室規(guī)格 | (長600×直徑85×厚3)mm | ||
陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | (2200±500)cfu | ||
負壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸 | (長1000×寬730)mm | ||
主機尺寸 | (長1180×寬650×高1300)mm | ||
支架尺寸 | (長1180×寬650×高600)mm,高度在100mm內(nèi)可調(diào) | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約 350kg | ||
整機功耗 | <1500W |
主要技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | zui大允許誤差 |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±5.0% |
蠕動泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
B路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
工作溫度 | (0~50)℃ | ||
柜體負壓 | (-50~-200)Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | >100000組 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 | ||
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm | ||
氣霧室規(guī)格 | (長600×直徑85×厚3)mm | ||
陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | (2200±500)cfu | ||
負壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸 | (長1000×寬730)mm | ||
主機尺寸 | (長1180×寬650×高1300)mm | ||
支架尺寸 | (長1180×寬650×高600)mm,高度在100mm內(nèi)可調(diào) | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約 350kg | ||
整機功耗 | <1500W |
本文標簽: 口罩細菌過濾效率檢測儀 口罩細菌過濾
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 深圳市朗斯科檢測儀器有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://xcxbl.cn/kouzhaojianceshebei/321.html。
Copyright ? 深圳市朗斯科檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 版權(quán) 粵ICP備16014247號-1