LSK-ZH1 安全性能綜合測試儀是公司自行開發(fā)生產(chǎn)的綜合性測試儀,其技術(shù)水品、自動化程度、性能指標(biāo)等方面均居于同行業(yè)領(lǐng)先水平。
該系列測試儀集電氣強(qiáng)度(交流耐壓)、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率、啟動性能等測試為一體,能快速準(zhǔn)確地完成上述性能指標(biāo)的測試,是各電器生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門重要的檢測設(shè)備 。
LSK-ZH1 安全性能綜合測試儀是公司自行開發(fā)生產(chǎn)的綜合性測試儀,其技術(shù)水品、自動化程度、性能指標(biāo)等方面均居于同行業(yè)領(lǐng)先水平。
該系列測試儀集電氣強(qiáng)度(交流耐壓)、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率、啟動性能等測試為一體,能快速準(zhǔn)確地完成上述性能指標(biāo)的測試,是各電器生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門重要的檢測設(shè)備 。
技術(shù)參數(shù):
耐 | 輸出電壓 | 交流200~5000V | |
輸出電壓誤差 | ±(設(shè)定值×2%+3V) | ||
擊穿電流測量范圍 | 0.02~11mA | ||
擊穿電流測量精度 | ±(測量值×2%+0.03mA) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | ||
絕 | 輸出電壓 | 交流200~1000V | |
輸出電壓誤差 | ±(設(shè)定值×2%+3V) | ||
絕緣電阻測量范圍 | 1.0~49.9MΩ~1000MΩ | ||
絕緣電阻測量精度 | 50MΩ以下±(測量值×5%+0.5MΩ) | ||
50MΩ以上±(測量值×10%+10MΩ) | |||
接 | 時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | |
輸出電流 | 交流10~25A | ||
輸出電流誤差 | ±(2%×讀數(shù)值) | ||
接地電阻測量范圍 | 11~25A檔,1~200mΩ | ||
接地電阻測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3mΩ) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | ||
泄 | 輸出電壓 | 1.03或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3V) | ||
絕緣電阻測量范圍 | 0.05~11.00mA | ||
絕緣電阻測量精度 | ±(測量值×2%+3mA) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | ||
功 | 輸出電壓 | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量精度 | ±(讀數(shù)值×2%+3V) | ||
電流測量范圍 | 0.1A~20.00A | ||
電流測量精度 | ±(測量值×2%+3mA) | ||
功率測量范圍 | 0~6000W(3000W/6000W) | ||
功率測量精度 | ±(測量值×2%+3W) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 |
耐 | 輸出電壓 | 交流200~5000V | |
輸出電壓誤差 | ±(設(shè)定值×2%+3V) | ||
擊穿電流測量范圍 | 0.02~11mA | ||
擊穿電流測量精度 | ±(測量值×2%+0.03mA) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | ||
絕 | 輸出電壓 | 交流200~1000V | |
輸出電壓誤差 | ±(設(shè)定值×2%+3V) | ||
絕緣電阻測量范圍 | 1.0~49.9MΩ~1000MΩ | ||
絕緣電阻測量精度 | 50MΩ以下±(測量值×5%+0.5MΩ) | ||
50MΩ以上±(測量值×10%+10MΩ) | |||
接 | 時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | |
輸出電流 | 交流10~25A | ||
輸出電流誤差 | ±(2%×讀數(shù)值) | ||
接地電阻測量范圍 | 11~25A檔,1~200mΩ | ||
接地電阻測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3mΩ) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | ||
泄 | 輸出電壓 | 1.03或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3V) | ||
絕緣電阻測量范圍 | 0.05~11.00mA | ||
絕緣電阻測量精度 | ±(測量值×2%+3mA) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 | ||
功 | 輸出電壓 | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量精度 | ±(讀數(shù)值×2%+3V) | ||
電流測量范圍 | 0.1A~20.00A | ||
電流測量精度 | ±(測量值×2%+3mA) | ||
功率測量范圍 | 0~6000W(3000W/6000W) | ||
功率測量精度 | ±(測量值×2%+3W) | ||
時間設(shè)置范圍 | 1~300秒 |
本文標(biāo)簽:
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 深圳市朗斯科檢測儀器有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://xcxbl.cn/anguileiyiqiyibiao/230.html。
Copyright ? 深圳市朗斯科檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 版權(quán) 粵ICP備16014247號-1